Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Без договора |
«ЛАЙТ» |
«ПРОФ» Маркировка -ЕГАИС |
|
|---|---|---|---|
| РЕЖИМ ОКАЗАНИЯ СЕРВИСА: | |||
| Рабочие дни | ПН.-ПТ. | ежедневно | Ежедневно |
| Время оказания сервиса | 9.00-18.00 | 8.00-21.00 | 8.00-21.00 |
| СОСТАВ СЕРВИСНОГО ПАКЕТА | |||
| Телефонная горячая линия | |||
| Консультации по работе с ККТ | 1000 | ✓ | ✓ |
| Консультации по работе с системой МАРКИРОВКИ и/или ЕГАИС | 2500 / час | ˟ | ✓ |
| Обучение работе с ККТ | 2500 / час | ✓ | ✓ |
| Техническая поддержка | |||
| Проведение планового Технического обслуживания* | 2000 | ✓ | ✓ |
| Решение проблем по подключению ККТ к Интернету | 1500 | ✓ | ✓ |
| Мониторинг и локализация проблем с ОФД | 2000 | ✓ | ✓ |
| Восстановление настроек ККТ (дата, время и другое) | 1500 | ✓ | ✓ |
| Выезд инженера на объект (в зависимости от удаленности объекта) | от 400 до 1000 | от 400 до 1000 | от 400 до 1000 |
| Ремонт ККТ | |||
| Гарантийный ремонт | ✓ | ✓ | ✓ |
| Негарантийный ремонт | По прайсу | По прайсу | По прайсу |
| Срок ремонта ККТ в СЦ (рабочие часы) | До 3-х рабочих дней | До 8-ми рабочих часов | До 8-ми рабочих часов |
| ЦЕНА ПАКЕТА ЗА ГОД: | 0 руб. | 6000 руб. | 9600 руб. |
| ЦЕНА ПАКЕТА ЗА 6 МЕС.: | 0 руб. | 3600 руб. | 5400 руб. |
| * РЕГЛАМЕНТЫ | |||
|---|---|---|---|
| * ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: | |||
| РАБОТЫ | 6 месяцев | 12 месяцев | |
| Чистка принтера чеков | ✓ | ✓ | |
| Проверка модуля ККТ | ˟ | ✓ | |
| Диагностика ФН | ✓ | ✓ | |
| Полная чистка и проверка на скрытые повреждения | ˟ | ✓ | |
| Проверка прошивки | ✓ | ✓ | |
| Проверка флэш-памяти | ✓ | ✓ | |
| Проверка аккумулятора | ˟ | ✓ | |
| Проверка настроек ОФД | ✓ | ✓ | |
| Проверка сертификатов ЕГАИС | ✓ | ✓ | |
| ** УДАЛЁННЫЙ ДОСТУП ЭВОТОР: | |||
| Настройка ККТ удалённо | Мы подключимся к Вашей ККТ удалённо для проведения диагностики и восстановим работоспособность ККТ | ||
| Мониторинг уровня заряда батареи | Мы продиагностируем уровень заряда батареи ККТ | ||
| Мониторинг прошивки ККТ | Мы удалённо определим актуальность прошивки на ККТ и обновим её при необходимости | ||
| Мониторинг ошибок ККТ | К Вашей ККТ будет подключена функция сохранения статистики ошибок ККТ. Это позволит сделать диагностику быстрее и точнее. | ||
| ** УДАЛЁННЫЙ ДОСТУП АТОЛ: | |||
| Настройка ККТ удалённо | Инженер сможет зайти на Вашу ККТ удалённо для диагностики и восстановления работоспособности ККТ | ||
| Расчёт чёткого срока окончания действия ФН по времени и по количеству чеков | Мы напомним Вам о сроке замены фискального накопителя своевременно | ||
| Прогноз выхода оборудования из строя за счет накопления статистики и анализу возникающих ошибок. | Мы предложим Вам устранить проблему раньше, чем что-то сломается. | ||
| Удалённая диагностика состояния печатной головки, количество напечатанной кассовой ленты и пробегов автоматического отрезчика чека | Мы своевременно предложим Вам произвести замену печатного механизма. Вы сможете запланировать удобное для вас время не дожидаясь, когда ресурс движущихся деталей истечёт. | ||
| Удалённая диагностика уровня заряда батареи ККТ | Мы предложим Вам заменить аккумулятор или приобрести дополнительный | ||
| Отслеживание параметров подключения и проблем со связью с ОФД | Мы сообщим Вам, если возникли неполадки и позаботимся об их устранении. | ||

