Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
|
ТАРИФЫ |
БАЗОВЫЙ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ+ | ПРЕМИУМ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500р/мес | 5400р/мес | 7200р/мес | 10800р/мес | ||
| Пакет 1 час/мес* | Пакет 3 часа/мес* | Пакет 4 часа/мес* | Пакет 6 часов/мес* | ||
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА – решение проблемных ситуаций в работе программ и оборудования. Восстановление работоспособности. | |||||
| 1 | Линия техподдержки с удаленным подключением | с 9-18ч (рабочие дни) | с 8-21ч | с 8-21ч | с 8-21ч |
| 2 | Время приема в работу заявки(обращения) | 8 ч | 2 ч | 2 ч | 30 мин |
| 3 | Экстренный вызов | × | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Техническое обслуживание программных продуктов (обновление, резервное копирование и т.д.) | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| КОНСУЛЬТАЦИИ - разъясняются различные аспекты учета, производится обучение работе с программой. Производится настройка программного обеспечения под нужды предприятия, организуется работа со сторонними системами. | |||||
| 1 | Консультации по ведению учета, настройка программы и оборудования | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Исправление ошибок в учете | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Обучение сотрудников | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Поддержка документооборота с ЕГАИС | × | × | ✓ | ✓ |
| 5 | Помощь в формировании отчетности РАР, передача отчетности. Помощь в корректировке остатков ЕГАИС | × | × | ✓ | ✓ |
| 6 | Поддержка документооборота с системой Маркировки | × | × | ✓ | ✓ |
| 7 | Поддержка документооборота с Ветис | × | × | ✓ | ✓ |
| СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ- работа с кассовым, компьютерным и торговым оборудованием предприятия. Ремонт оборудования силами собственного сервисного центра, передача подменного оборудования на время ремонта. Перерегистрация кассовой техники, замена фискальных накопителей, продление договора с ОФД. (Стоимость комплектующих по прайсу исполнителя на момент замены) | |||||
| 1 | Обслуживание касс и оборудования | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Подменное оборудование | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Ремонт оборудования | × | × | × | ✓ |
| 4 | Один плановый выезд (работы по регламенту). Профилактический выезд, проверка работоспособности оборудования | × | × | × | ✓ |
| Выезд специалиста на территорию заказчика оплачивается отдельно, согласно договорным условиям. | |||||
| № | Наименование услуг | Стоимость |
|---|---|---|
|
1 |
Линия техподдержки, удаленно из офиса «Техноспутник» | 2000 р/ч |
|
2 |
Линия техподдержки, на территории Заказчика | 2000 р/ч |
|
3 |
Выезд специалиста на территорию Заказчика | от 500 р |
|
4 |
Консультации, доработки конфигураций, удаленно из офиса «Техноспутник» | 2000 р/ч |
|
5 |
Консультации, доработки конфигураций, на территории Заказчика | 2000 р/ч |

